Применяемость грузовых шин и дисков
Грузовые шины отличаются повышенными требованиями к безопасности, надежности и прочности. Прежде всего, все грузовые шины отличаются по оси установки.
Есть 4 основных типа грузовых шин
- рулевые шины устанавливаются на рулевую ось;
- ведущие шины — на ведущая ось (Drive)
- свободного качения (прицепные) – на оси свободного качения (Trailer – прицепы и полуприцепы)
- универсальные шины – подходят на все оси автомобилей.
Кол-во крепежных отверстий | Диаметр расположения отверстий | Посадочный диаметр | Диаметр крепежных болтов | RZ | ET (вылет) | Диаметр центр. отв-я | Вес диска, кг |
17,5×6,00 | |||||||
6 | 205 | 161 | M18DS32 | MZ | 116 | 125 | 1,550 |
6 | 205 | 161 | М18 | MZ | 120 | 131 | 1,850 |
6 | 245 | 202 | М18 | MZ | 114,5 | 125 | 1,850 |
6 | 245 | 191 | М20 | MZ | 121,5 | 131 | 1,850 |
6 | 245 | 202 | М18 | MZ | 121,5 | 131 | 1,850 |
10 | 225 | 176 | М22IS36 | MZ | 122,5 | 133 | 2,725 |
8 R17,5/ 8,5R17,5 /9R17,5/ 9,5R17,5 / 205/65 R17,5 /205/75 R17,5/ 215/75 R17,5/215/75 R17,5/225/75 R17,5 | |||||||
17,5×6,75 | |||||||
6 | 205 | 161 | M18ES32 | MZ | 0 | 2,725 | |
6 | 245 | 202 | M18 | MZ | 128,2 | 139 | 2,240 |
6 | 245 | 202 | M18 | MZ | 133,5 | 145 | 2,360 |
8 | 275 | 221 | M20 | MZ | 135,5 | 145 | 2,360 |
10 | 225 | 176 | M22IS36 | MZ | 128,2 | 140 | 2,725 |
8 R17,5/ 8,5R17,5 /9R17,5/ 9,5R17,5 / 205/65 R17,5 /205/75 R17,5/ 215/75 R17,5/225/75 R17,5/235/75 R17,5/245/75 R17,5 | |||||||
19,5×6,75 | |||||||
8 | 275 | 221 | M22DS36 | MZ | 133 | 145 | 2,500 |
8 | 275 | 221 | M20 | MZ | 133 | 145 | 2,500 |
10 | 225 | 176 | M22IS36 | MZ | 127 | 139 | 2,500 |
8 R19,5/ 8,5 R19,5 / 9 R19,5 / 9,5 R19,5 /245/70 R19,5 /265/70 R19,5 | |||||||
19,5×7,50 | |||||||
8 | 275 | 221 | M22 | MZ | 138 | 150 | 2,800 |
8 | 275 | 221 | M22DS36 | MZ | 144 | 156 | 3,000 |
8 | 275 | 221 | M20 | MZ | 144 | 156 | 3,000 |
10 | 225 | 176 | M22DS36 | MZ | 0 | 2,725 | |
10 | 225 | 176 | M22IS36 | MZ | 139,5 | 151 | 2,725 |
245/70 R19,5 / 265/70 R19,5/285/70 R19,5 | |||||||
19,5×8,25 | |||||||
8 | 275 | 221 | B18ES32 | BZ | 0 | 3,800 | |
8 | 275 | 221 | M22 | MZ | 65 | 3,150 | |
19,5×8,25 | |||||||
8 | 275 | 221 | M20 | MZ | 157 | 170 | 3,150 |
10 | 225 | 176 | M22DS36 | MZ | REV | 3,150 | |
10 | 225 | 176 | M22 | MZ | 66 | 3,750 | |
10 | 225 | 176 | M22IS36 | MZ | 147,5 | 160 | 3,150 |
265/40 R19,5 /285/70 R19,5 /305/70/ R19,5 | |||||||
19,5×11,75 | |||||||
8 | 275 | 221 | M22 | MZ | 0 | 4,500 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 0 | 4,500 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 120 | 4,500 | |
385/55 R19,5 /385/65/ R19,5 | |||||||
19,5×14,0 | |||||||
8 | 275 | 221 | M22 | MZ | 0 | 4,500 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 0 | 4,500 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 120 | 4,500 | |
425/55 R19,5 /435/50 R19,5 /445/45 R19,5 /445/65 R19,5 | |||||||
20,5×16,00 | |||||||
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | -78 | 6,500 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 60 | 6,500 | |
10 | 335 | 281 | M22DS36 | MZ | 60 | 6,500 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | -106 | 6,500 | |
525/65 R20,5 | |||||||
20,5×18,0 | |||||||
10 | 335 | 281 | B22DS36 | BZ | 0 | 7,000 | |
24 R20,5 | |||||||
22,5×6,75 | |||||||
8 | 275 | 221 | M20 | MZ | 132,5 | 143 | 2,800 |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 129 | 139,5 | 2,800 |
8 R22,5/ 9 R22,5/ 10 R22,5 /255/70 R22,5 | |||||||
22,5×7,50 | |||||||
8 | 275 | 221 | M20 | MZ | 141,5 | 153 | 3,150 |
8 | 275 | 221 | M20 | MZ | 147 | 160 | 3,250 |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 88 | 3,550 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 148 | 160 | 3,250 |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 152,5 | 165 | 3,750 |
10 | 335 | 281 | B22DS36 | BZ | 153 | 165 | 3,250 |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 153 | 165 | 3,250 |
10 R22,5 / 11 R22,5 /255/70 R22,5 /275/70 R22,5/275/80 R22,5 | |||||||
22,5×8,25 | |||||||
10 | 335 | 281 | B22DS36 | BZ | 152 | 165 | 3,550 |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 152 | 165 | 3,550 |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 152,5 | 165 | 3,750 |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 157 | 170 | 3,550 |
11 R22,5 / 12 R22,5 /255/70 R22,5 /275/70 R22,5 /275/80 R22,5 /295/80 R22,5 /305/70 R22,5 | |||||||
22,5×9,00 | |||||||
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 120 | 4,000 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 162,5 | 175 | 4,000 |
12 R22,5 / 13 R22,5 /285/60 R22,5 /295/60 R22,5 /295/80 R22,5 /305/60 R22,5 /305/70 R22,5 /315/60 R22,5 /315/70 R22,5 /315/75 | |||||||
22,5×9,75 | |||||||
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 162,5 | 175 | 4,000 |
315/45 R 22,5 | |||||||
22,5×11,75 | |||||||
10 | 335 | 281 | M22DS36 | MZ | 0 | 5,000 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 0 | 5,000 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | REV | 5,000 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 45 | 5,000 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 120 | 5,000 | |
22,5×11,75 | |||||||
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 120 | 5,000 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 135 | 4,500 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 135 | 5,000 | |
15 R22,5 /350/75 R22,5 /365/70 R22,5 /385/65 R22,5 | |||||||
22,5×13,0 | |||||||
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 120 | 5,150 | |
16,5 R22,5 /425/65 R22,5 | |||||||
22,5×15,00 | |||||||
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 0 | 5,300 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 25 | 5,300 | |
10 | 335 | 281 | M22 | MZ | 120 | 5,300 | |
445/45 R22,5 |